| Unique ID: Μοναδικός Αριθμός Αίτησης | 3ff66 |
|---|---|
| Επιλογή διάστασης Περιπτέρου | Περίπτερο Διάστασης 2μ Βάθος x 2μ μήκος |
| Στοιχεία Εκθέτη | |
| Επωνυμία Εταιρείας | Research Group for Environmental Monitoring of Aquaculture - ENVAQ |
| Λογότυπο | |
| Website | upatras.gr |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Τηλέφωνο | 6937369613 |
| Διεύθυνση | Πανεπιστημιούπολη Πατρών 26504 |
| Πόλη | Πάτρα |
| Τύπος/Κατηγορία Εκθέτη | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
| ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Εξοικονόμηση ενέργειας / Περιβάλλον / Κλίμα / Βιώσιμη Ανάπτυξη |
| ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ | TRL 7 - Επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας | |
| Όνοματεπώνυμο | Παύλος Αβραμίδης |
| Ιδιότητα | Καθηγητής |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Τηλέφωνο | 6937369613 |
| Προφίλ εκθέτη | |
| Σύντομη περιγραφή εκθέτη - εκθέματος/ων | The Research Group for Environmental Monitoring of Aquaculture has been active in the field for ten years now. Currently, it consists of 10 experts focusing on different aspects of environmental monitoring of marine habitats: bathymetric surveys, habitat mapping, biological analyses (phytobenthos, macrozoobenthos, zooplankton, chlorophyll-α), geological analyses, chemical analyses (physicochemical measurements, nutrients) as well as the processing and statistical analyses of data. Quantitative sampling of marine benthic soft-bottom macrofauna (ISO 16665:2014, ISO 12878:2012), |
| Διευκρινίσεις εγκυρότητας Συμμετοχής | Έγκυρη θεωρείται η αίτηση συμμετοχής του Εκθέτη εφόσον εξοφληθεί τόσο το κόστος εγγραφής της αντίστοιχης περιόδου που θα επιλεγεί, όσο και το κόστος του περιπτέρου που θα επιλεγεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Pay |
| HTML Block | Σε περίπτωση που η εξόφληση του κόστους πραγματοποιηθεί μέσω έργου που υλοποιείται στον ΕΛΚΕ ΠΠ, παρακαλούμε συμπληρώστε το ΦΚ. |
| Σε περίπτωση που η εξόφληση του κόστους πραγματοποιηθεί μέσω έργου που υλοποιείται στον ΕΛΚΕ ΠΠ, παρακαλούμε συμπληρώστε το ΦΚ. | 49260000 |
| Show Entry on Website |
|
| Show Entry on Website |
|
| Για την εξόφληση της εγγραφής σας και του περιπτέρου σας στο epay.upatras.gr, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το id της αίτησής σας, το οποίο θα λάβετε στο email του υπεύθυνου επικοινωνίας που θα έχετε προσδιορίσει κατά την εγγραφή σας. |
