| Unique ID: Μοναδικός Αριθμός Αίτησης | 591c3 |
|---|---|
| Επιλογή διάστασης Περιπτέρου | Περίπτερο Διάστασης 2μ Βάθος x 2μ μήκος |
| Στοιχεία Εκθέτη | |
| Επωνυμία Εταιρείας | ICE Lab (Intelligent Computing & Engineering Lab – Εργαστήριο Ευφυούς Υπολογιστικής & Τεχνολογίας) |
| Λογότυπο | |
| Website | upatras.gr |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Τηλέφωνο | 2610996912 |
| Διεύθυνση | Πανεπιστήμιο Πατρών |
| Πόλη | Πάτρα |
| Τύπος/Κατηγορία Εκθέτη | ΑΕΙ |
| Ίδρυμα | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΤΠΕ / Διαδικτυακές εφαρμογές / Τεχνητή νοημοσύνη / Μικροτεχνολογία |
| ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ | TRL 7 - Επίδειξη πρωτότυπου συστήματος σε επιχειρησιακό περιβάλλον |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας | |
| Όνοματεπώνυμο | Χρήστος Ζαρολιάγκης |
| Ιδιότητα | Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών & Δ/ντης ICE Lab |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Τηλέφωνο | 6944629550 |
| Φωτογραφία | |
| Προφίλ εκθέτη | |
| Σύντομη περιγραφή εκθέτη - εκθέματος/ων | Το Εργαστήριο Ευφυούς Υπολογιστικής & Τεχνολογίας (Intelligent Computing & Engineering Lab – ICELab διεξάγει υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της ευφυούς υπολογιστικής και τεχνολογίας. Ασχολείται με θέματα που αφορούν θεμελιώδη ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, ευφυούς αλγοριθμικής τεχνολογίας, βελτιστοποίησης και ασφάλειας συστημάτων και δικτύων ευρείας κλίμακας, καθώς και με την πρακτική εφαρμογή των προκυπτουσών μεθόδων και αρχών σε πραγματικά σενάρια και καταστάσεις. Τρέχουσες επιστημονικές περιοχές: Ευφυής Αλγοριθμική Τεχνολογία, Αποκεντρωμένος Υπολογισμός, Υπολογιστική Δεδομένων και Κλιμακωσιμότητας, Βελτιστοποίηση Υποστήριξης Αποφάσεων, Υπηρεσίες και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Έξυπνη Υπολογιστική Πόλεων και Κινητικότητας, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων, Κυβερνοασφάλεια, Εμβυθιστικά Περιβάλλοντα. Στην έκθεση PATRAS IQ 2026 εκθέτονται τα αποτελέσματα πρόσφατων/τρεχόντων ερευνητικών έργων που εκπονεί το εργαστήριο ICE Lab. The ICE (Intelligent Computing & Engineering) Lab conducts high-quality research in the broad area of intelligent computing and engineering. Its activity includes research on fundamental principles and aspects of AI/ML, intelligent algorithms & computing, optimization, and security that underlie large-scale systems and networks, as well as with the practical application of the derived principles and methods on real-world scenarios. Current research areas include: Intelligent Algorithmic Technology; Decentralized, data-driven and scalable computing; Optimization Engines for Decision Support; Intelligent Transportation Systems and Services; Smart Computing for Cities and Mobility; Cryptography and Information Security; Cybersecurity; Immersive Environments. In PATRAS IQ 2026, ICE Lab exhibits the results of recent/current research projects. |
| Διευκρινίσεις εγκυρότητας Συμμετοχής | Έγκυρη θεωρείται η αίτηση συμμετοχής του Εκθέτη εφόσον εξοφληθεί τόσο το κόστος εγγραφής της αντίστοιχης περιόδου που θα επιλεγεί, όσο και το κόστος του περιπτέρου που θα επιλεγεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Pay |
| HTML Block | Σε περίπτωση που η εξόφληση του κόστους πραγματοποιηθεί μέσω έργου που υλοποιείται στον ΕΛΚΕ ΠΠ, παρακαλούμε συμπληρώστε το ΦΚ. |
| Σε περίπτωση που η εξόφληση του κόστους πραγματοποιηθεί μέσω έργου που υλοποιείται στον ΕΛΚΕ ΠΠ, παρακαλούμε συμπληρώστε το ΦΚ. | 82359 |
| Show Entry on Website |
|
| Show Entry on Website |
|
| Για την εξόφληση της εγγραφής σας και του περιπτέρου σας στο epay.upatras.gr, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το id της αίτησής σας, το οποίο θα λάβετε στο email του υπεύθυνου επικοινωνίας που θα έχετε προσδιορίσει κατά την εγγραφή σας. |
